宜山居房价:
均价20000元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:全款96折
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-25 | 20000元/平方米 | 全款96折 | ||
| 2012-03-23 | 20000元/平方米 | 16000元/平方米 | 全款98折 | |
| 2012-02-23 | 20000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-01-18 | 20000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-12-27 | 20000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-04-25 | 20000元/平方米 | 全款96折 | ||
| 2012-03-23 | 20000元/平方米 | 16000元/平方米 | 全款98折 | |
| 2012-02-23 | 20000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2012-01-18 | 20000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-12-27 | 20000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-11-23 | 20000元/平方米 | 一次性付款 | ||
| 2011-10-26 | 20000元/平方米 | 一次性付款 | ||
| 2011-09-26 | 21000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-08-24 | 20000元/平方米 | 400万元/套 | 全款98折 | |
| 2011-07-26 | 20000元/平方米 | 全款98折 | ||
| 2011-06-23 | 20000元/平方米 | 全款98折 | ||
| 2011-05-24 | 20000元/平方米 | 全款98折 | ||
| 2011-04-29 | 21000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
| 2011-03-23 | 21000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
| 2011-02-23 | 21000元/平方米 | 420万/套起,一次性付款,按揭 | ||
| 2011-02-14 | 21000元/平方米 | 420万/套起,一次性付款,按揭 | ||
| 2011-01-12 | 21000元/平方米 | 420万/套起,一次性付款,按揭 | ||
| 2010-12-13 | 510万元/套 | 355万元/套 | 一次性付款,按揭 | |
| 2010-11-12 | 650万元/套 | 540万元/套 | 433万元/套 | 全款85折 |
| 2010-07-26 | 650万元/套 | 540万元/套 | 433万元/套 | 全款85折 |
| 2010-05-24 | 400万元/套 | 一次性付款,按揭 | ||
| 2010-04-26 | 600万元/套 | 345万元/套 | ||
| 2010-03-17 | 13500元/平方米 | 280万元/套 | ||
| 2009-12-01 | 13000元/平方米 | 以上为一期联排别墅结盘均价,二期价格未定 | ||
| 2009-09-03 | 12000元/平方米 | 以上为一期联排别墅结盘均价,二期价格未定,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-04-18 | 6000元/平方米 | 以上为一期联排别墅均价,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-29 | 6000元/平方米 | 以上为一期联排别墅均价,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-15 | 6000元/平方米 | 以上是一期联排别墅均价,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-11-20 | 6000元/平方米 | 以上是一期联排别墅均价,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-09-11 | 6000元/平方米 | 公寓已售完,一期联排别墅认购均价:6000元/平方米,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-03-07 | 4800元/平方米 | 联排均价:4500元/平方米,独栋起价:8000元/平方米,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2005-08-18 | 4500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2005-05-20 | 4500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2005-03-07 | 4500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2005-01-21 | 4500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-05-19 | 4500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-04-26 | 4500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2003-08-27 | 4500元/平方米 | 4000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | |
| 2003-08-02 | 4000元/平方米 | 2500元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | |
| 2002-04-22 | 4000元/平方米 | 4000元/平方米 | 4000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-11-15 | 3650元/平方米 | 3650元/平方米 | 3650元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-08-28 | 3650元/平方米 | 3650元/平方米 | 3650元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2001-06-15 | 2500元/平方米 | 2500元/平方米 | 2500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
宜山居周边楼盘房价走势图
昌平房价前5名
更多>>
昌平房价涨幅前5名
更多>>







